產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示煙塵煙氣測(cè)試儀手持式自動(dòng)煙塵煙氣測(cè)試儀pBD5SPM4110-SMK手持式煙塵煙氣測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):pBD5SPM4110-SMK
更新時(shí)間:2024-08-20
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :1385
010-82410949
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES手持式煙塵煙氣測(cè)試儀
儀器原理:
SPM4110 透射法;
SPM4210 90°度光散射法;
SPM4220 前置光散射和投射;
SPM4230 雙散射;
特點(diǎn):
專(zhuān)業(yè)光學(xué)散射粒子測(cè)試技術(shù)
配用智能儀表,可以滿(mǎn)足多種測(cè)試要求
具有體積小,重量輕,攜帶方便
測(cè)量快速準(zhǔn)確,數(shù)字顯示,靈敏度高,性能穩(wěn)定
煙塵煙氣測(cè)試儀應(yīng)用:
適用于工礦企業(yè)勞動(dòng)部門(mén)防塵監(jiān)測(cè)
衛(wèi)生檢疫檢測(cè)
環(huán)境環(huán)保檢測(cè),污染源調(diào)查
市政監(jiān)煙
科學(xué)研究,濾料性能試驗(yàn)等方面快速測(cè)試
現(xiàn)場(chǎng)粉塵濃度測(cè)定,排氣口粉塵濃度監(jiān)測(cè)
臨時(shí)在線(xiàn)除塵/造粒工藝研究
煤礦井下作業(yè)場(chǎng)所的總粉塵、呼吸性粉塵、煤塵等
面粉車(chē)間,意大利粉車(chē)間環(huán)境檢測(cè)
煤粉生產(chǎn)車(chē)間安全檢測(cè)
儀器功能:
正常測(cè)試時(shí),只需將傳感器插入樣品中,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān).2秒鐘測(cè)試值即顯示在液晶顯示器上
允許建立8個(gè)標(biāo)定表,以適應(yīng)8種不同測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
可以將瞬時(shí)測(cè)試值用
可存儲(chǔ)測(cè)試值,每個(gè)標(biāo)定表對(duì)應(yīng)有24個(gè)數(shù)據(jù)記錄功能
可閱讀、平均、刪除記錄,可以配置打印機(jī)打印測(cè)試記錄
儀器有背光燈,在黑暗環(huán)境可開(kāi)燈照明
手持式煙塵煙氣測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
測(cè)定原理 | 光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定 |
測(cè)定對(duì)象 | 大氣環(huán)境各類(lèi)浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測(cè)試方法 | 擴(kuò)散式,可以選擇泵取 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測(cè)定范圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測(cè)定時(shí)間 | 1s. 專(zhuān)業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿(mǎn)足 |
測(cè)定精度 | ±5%(相對(duì)校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃,0-200℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時(shí),附220-12V充電器 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |
主機(jī)成套:
規(guī)格型號(hào) | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍) | 部件 | 用途 |
pBD5SPM4110-SMK | -S03 | SPM: 0.1-100mg/M3 0-10000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè). 煙氣采樣搶 1個(gè). 標(biāo)定、鑒定 | 煙氣粉塵 懸浮物測(cè)試; 可用于微正壓或負(fù)壓; 采樣溫度:<300℃ |
pBD5SPM4110-SMK 煙度測(cè)試儀 | -S05 (OPL430-560nm) | 光吸收系數(shù)k:0-16m-1; 不透光度:0-100%; | 光學(xué)透射法 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 發(fā)動(dòng)機(jī)煙度測(cè)試 可用于微正壓或負(fù)壓; 采樣溫度:<600℃ 符合“HJ/T 395-2007","GB 19758-2005",“GB 3847-2005" |
pBD5SPM4110-BSP 煙氣黑度測(cè)試儀 | -S06(OPL80-V) | 光吸收系數(shù)k:0-17m-1; 不透光度:0-100%; 林格曼煙氣黑度Ringelmann:0-5; | 光學(xué)透射法 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè). | 固定污染源排放煙氣黑度的測(cè)定; 可用于微正壓或負(fù)壓; 采樣溫度:<600℃ 符合“GB 3847-2005",“HJ/T 398-2007" |
掃碼加微信