產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示懸浮物濃度測試儀懸浮物快速檢測儀H-BD5CMD- SPM4210懸浮物快速檢測儀
產(chǎn)品型號:H-BD5CMD- SPM4210
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1816
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESH-BD5CMD- SPM4210懸浮物濃度測試儀
特點:
應(yīng)用:
H-BD5 SPM4210/4220/4230 懸浮物快速檢測儀技術(shù)特點
測定原理 | Turb4100 光學(xué)透射式 | Turb.90d 4210 光學(xué)散射式 | Turb.90d 4220 光學(xué)散射+透射式 | Turb4230.2r 雙光學(xué)散射式 |
測定對象 | 液體懸浮物總平均濃度 | 液體懸浮物總平均濃度 | 液體懸浮物總平均濃度 | 液體懸浮物總平均濃度 |
測試方法 | 擴散式 | 擴散式 | 擴散式 | 擴散式 |
檢測靈敏度 | 0.01mg/L(SiO2) or 0.1%OPA | 1mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L |
測定范圍 | 0-100%; | 0-1000mg/L;大到0-120g/L | 0-100mg/L;大到0-20g/L | 0-5000mg/L; |
反應(yīng)時間 | 100ms | 100ms | 100ms | 100ms |
測定精度 | ±2%(相對標準物) | ±2%(相對標準物) | ±2%(相對標準物) | ±2%(相對標準物) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 | 16x2 LCD液晶 | 16x2 LCD液晶 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
電源 | 9V電池供電,充電器DC12-24V | 9V電池供電,充電器DC12-24V | 9V電池供電,充電器DC12-24V | 9V電池供電,充電器DC12-24V |
傳感器尺寸 | Æ30*300 | Æ30*300 | Æ49*300 | Æ59*300 |
H[結(jié)構(gòu)]-BD5-[相]-SPM4210[技術(shù)]-L[光源]-[連接標準] –R[量程]-T[溫度]-P[壓力-C補償]-A[應(yīng)用系統(tǒng)]
640(有NO2, HO2, O3, HOBr,或高含量H2S不能用)
850(有SO2F2,COS,H2,或高濃度HCN,C4H2不能用)
880(有HF,SO2F2, H2CO, HOBr,O3,或高濃度H2S, HO2不能用)
cwL4810(自動掃描,避免成分干擾)
其它請專*咨詢;
H-BD5CMD- SPM4210懸浮物快速檢測儀標準技術(shù)產(chǎn)品測量
傳感器名稱 | 其它說明 |
|
SS4110 液體中固體顆粒懸浮物 原理:4110 | 適于液體澄清度測試; 透光度: 0-100% 準確度: ±2-5% FS 重復(fù)精度: <±1%R 分辨率: 0.01mg/L(SiO2) 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4220 液體中固體顆粒懸浮物 原理:4220 | 適于純水,自來水,無色廢水或固定場合水質(zhì). 測量范圍: 0.01 to 100mg/L; 準確度: ±2-5% FS 重復(fù)精度: <±1%R 分辨率: 0.01mg/L 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4210FL5 液體中固體顆粒懸浮物 原理:4210 90°_DTU | 適于純水,自來水,無色廢水或固定場合水質(zhì). 測量范圍: 0.1 to 1000mg/L, 大到20g/L 準確度: ±2-5% FS 重復(fù)精度: <±1%R 分辨率: 0.1mg/L 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4210FL2 液體中固體顆粒懸浮物 原理:4210 90°_DTU | 適于自來水,無色廢水或固定場合水質(zhì). 測量范圍: 10 to 10000mg/L, Max to 120g/L 準確度: ±2-5% FS 重復(fù)精度: <±1%R 分辨率: 1mg/L 使用溫度: 0-50℃ |
|
SS4230 液體中固體顆粒懸浮物 原理:雙散射
| 適于有色廢水或復(fù)雜混合物窗中懸浮物測試. 測量范圍: MLSS: 0-5000mg/L ,up to 120g/L; 準確度:±2-5% FS; 重復(fù)精度:±1% FS; 分辨率: 0.1; 使用溫度: 0-50℃ 壓力:<7kgf/cm2. 傳感器直徑: f78mm; 插入深度:>10mm | 注意: MLSS大于5000 mg/L以上,將喪失顏色補償能力 |
掃碼加微信