產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示液體濃度計醋酸濃度計HBD5-EMC1204醋酸溶液濃度計 乙酸濃度測試
產(chǎn)品型號:HBD5-EMC1204
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1610
010-82410949
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES儀器簡介 | 醋酸溶液濃度計 乙酸濃度測試技術微波衰減法是依據(jù)有機物和水分子對100M赫茲的電磁波的吸收率差別較大(75:1)的原理而設計的,基于水分對微波的吸收系數(shù)與其他介質(zhì)對微波的吸收系數(shù)不同,當對樣品施加高頻電場時,由于水分的存在,會影響高頻電場的相位和幅度,影響的程度與水分含量有關,通過測試高頻電場的相位和幅度的變化,并經(jīng)過智能數(shù)摸轉換和相關的數(shù)據(jù)處理,實現(xiàn)了快速精確檢測的要求,解決了其它水分檢測原理因受電解質(zhì)、有機物成分差異、酸堿度及含砂量等介質(zhì)的因素影響檢測準確度的問題。 | |
北斗星儀器憑借MS1204先進的檢測技術,1996年獲得北京市火炬計劃項目。它快速、便捷、易于安裝、穩(wěn)定準確的數(shù)據(jù),成為30年來遍布各個行業(yè)、國內(nèi)外近千家用戶水分檢測的國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)儀器,被用戶評為具有競爭力的含水分析儀,為當今水分檢測增添了又一成熟的測試技術。 | ||
與傳統(tǒng)化驗方法相比,具有便攜、快速、無筆記錄、可帶打印機,可與微機通信等特點。 | ||
醋酸濃度計技術優(yōu)勢 | 1) 無須采樣,即插即用,減少化驗員投入 | |
2) 2-5秒鐘即可看到測試值; | ||
3) 無來自儀器及耗材對人身健康的任何危害; | ||
4) 無任何耗材的附加費用; | ||
5) 低能耗;DC12V充電器;9V充電電池; | ||
6) 0.01-100%大量程測試范圍,可供選擇; | ||
7) 物料檢測應用范圍廣,能應用于極性到非極性物質(zhì)濃度測試 | ||
8) 儀器響應速度快,信號反應時間<15s,智能變送器處理間隔 | ||
9) 可靠的防爆設計,防爆等級為Ex d iaⅡC T5 本安設計 | ||
10) 合理的傳感器結構設計,堅固耐用,不易結垢、粘附、堵塞 | ||
11) 靈活實用的安裝結構設計,安裝連接方式多樣(管螺紋式、法蘭式、卡盤式) | ||
12) 傳感器材料設計兼容選擇性大,適用于不同物料的檢測要求(聚四氟、304不銹鋼、316不銹鋼) | ||
用途 | 醋酸溶液濃度計 乙酸濃度測試儀、異丙醇濃度檢測、正丁醇濃度測試、甲醇濃度測試、二甲基硅油濃度測試、一三丙二醇水分濃度測試、乙二醇水分濃度測試、醋酸水分濃度測試、丙烯酸水分濃度測試、醋酸乙酯水分濃度測試等溶液濃度測量、醋酸含量分析檢測儀、乙酸溶液濃度檢測 | |
應用于中藥制劑中基于水相中的乙醇、正丁醇、異丙醇、一三丙二醇、乙二醇、甲醇濃度檢測;尤其針對提取濃縮設備、回收工藝自動化控制。 | ||
廣泛應用于油田、化工石油、水煤槳、制藥、建材、食品加工、造紙等行業(yè)液體、工藝檢測、成品驗收等組成比較穩(wěn)定的場合之濃度快速測試。 | ||
技術參數(shù) | 1) 測試量程: 0.5~100%(體積百分比) | |
2) 檢驗條件:均勻標樣; | ||
3) 重復精度:±0.5%FS; | ||
4) 準確度: ±2.0%FS; | ||
5) 反應時間:<100ms | ||
6) 樣品溫度: -40 to 85°C; | ||
7) 樣品壓力: N: <0.3Mpa; | ||
8) 反應速度: <15sec (在25 °C); | ||
9) 長期穩(wěn)定性: ±1% 5年; | ||
10) 環(huán)境溫度:-10 to 60 °C; | ||
11) 環(huán)境濕度:10-90%; | ||
12) 總功耗: Max <150mW; | ||
13) 供電電源:HBD5 NiCd電池,連續(xù)工作4小時,待機1周; | ||
14) 電氣防爆等級: Ia,本安設計。可用于Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G環(huán)境; | ||
15) 通訊功能:同時支持RS232和RS485通信接口, 初始配制STIMcom協(xié)議, 也可以選擇Modbus協(xié)議 | ||
16) 機箱: NEMA 2 | ||
17) 傳感器尺寸:f24*240 | ||
18) 滑動安裝螺紋:ZG1” or 1”NPT | ||
19) 測試儀尺寸: 98*32*185 | ||
20) 重量: < 0.7kg | ||
21) 包裝: 鋁制旅行箱 | ||
使用方法 | 正常測試時,只需將傳感器插入樣品中,打開電源開關,測試值即顯示在液晶顯示器上 | |
儀器維護 | 該儀器配備了可充電電池。每次充電3-5小時左右,可以連續(xù)使用6-10小時。備用時間3天。電池電壓不足時,儀器會間斷地發(fā)出“嘀”聲,同時在顯示器上提示報警。 | |
該儀器*起用后,1-3個月需要重新標定一次,以后每半年-1年校準一次即可。 | ||
典型用戶 | 華北制藥集團、上海凱寶藥業(yè)股份有限公司、青海三普藥業(yè)股份有限公司、浙江九洲藥業(yè)股份有限公司、百利精密刀具(南昌)有限公司、山東新和成藥業(yè)有限公司等 |
掃碼加微信